经考生初试、复试等各个环节,学院复试录取工作领导小组确认并报校研究生院审定,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2025年4月12日至2025年4月18日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取专业方向 | 备注 | 
  
   | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 综合面试 | 专业课测试 | 外国语听力及口语测试 | 复试 成绩
 | 
  
   | 1 | 郑宇星 | 102955210314517 | 70 | 78 | 117 | 119 | 384 | 76.40 | 78.0 | 68.80 | 75.36 | 76.08 | 设计 | 产品与交互设计 | 
 | 
  
   | 2 | 钱磊 | 103555280172689 | 67 | 59 | 120 | 137 | 383(393) | 84.80 | 76.0 | 73.40 | 79.88 | 79.24 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 退役加分 | 
  
   | 3 | 邝著文 | 103555280122360 | 63 | 56 | 135 | 137 | 391 | 80.60 | 86.0 | 65.80 | 79.26 | 78.73 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 
 | 
  
   | 4 | 吕游 | 101525006001708 | 64 | 54 | 130 | 140 | 388 | 78.00 | 85.0 | 75.80 | 79.66 | 78.63 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 
 | 
  
   | 5 | 陈泽西 | 106115500500111 | 73 | 75 | 116 | 131 | 395 | 82.40 | 80.0 | 62.80 | 77.76 | 78.38 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 
 | 
  
   | 6 | 姜涌彤 | 103005211902858 | 58 | 64 | 126 | 142 | 390 | 79.60 | 71.0 | 77.80 | 76.66 | 77.33 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 
 | 
  
   | 7 | 蒋思亿 | 103005211902861 | 60 | 60 | 131 | 141 | 392 | 73.20 | 78.0 | 71.60 | 74.32 | 76.36 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 
 | 
  
   | 8 | 李宣乐 | 105865678900630 | 72 | 53 | 134 | 131 | 390 | 77.20 | 74.0 | 68.40 | 74.48 | 76.24 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 
 | 
  
   | 9 | 曾佳怡 | 103385210003857 | 70 | 66 | 126 | 133 | 395 | 75.00 | 80.0 | 58.60 | 73.22 | 76.11 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 
 | 
  
   | 10 | 李颖 | 111175210003891 | 67 | 57 | 137 | 130 | 391 | 72.00 | 81.0 | 67.20 | 73.74 | 75.97 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 
 | 
  
   | 11 | 张宇颖 | 103375210012936 | 60 | 60 | 125 | 145 | 390 | 72.60 | 78.0 | 66.60 | 73.02 | 75.51 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 
 | 
  
   | 12 | 杨春婷 | 102555250004578 | 69 | 76 | 117 | 137 | 399 | 75.20 | 60.0 | 73.60 | 70.32 | 75.06 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 
 | 
  
   | 13 | 宋宛蓉 | 103005211902906 | 65 | 50 | 136 | 138 | 389 | 73.60 | 68.0 | 70.60 | 71.32 | 74.56 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 
 | 
  
   | 14 | 殷贵祥 | 103005211902950 | 74 | 62 | 123 | 139 | 398 | 74.40 | 65.0 | 62.60 | 69.22 | 74.41 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 
 | 
  
   | 15 | 段建鑫 | 103005211902839 | 65 | 53 | 129 | 148 | 395 | 70.40 | 73.0 | 62.80 | 69.66 | 74.33 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 
 | 
  
   | 16 | 李化兆 | 104625410072233 | 66 | 63 | 132 | 128 | 389 | 69.20 | 71.0 | 62.00 | 68.30 | 73.05 | 设计 | 视觉与数媒设计 | 
 | 
  
   | 17 | 徐秀秀 | 103605340502189 | 64 | 56 | 137 | 122 | 379 | 73.60 | 85.0 | 66.20 | 75.54 | 75.67 | 机械 | 工业设计工程 | 
 | 
  
   | 18 | 范冰冰 | 103605410104022 | 59 | 49 | 129 | 143 | 380 | 76.60 | 72.0 | 66.20 | 73.14 | 74.57 | 机械 | 工业设计工程 | 
 | 
  
   | 19 | 陈静 | 102985211004051 | 57 | 64 | 138 | 112 | 371 | 74.80 | 65.0 | 64.80 | 69.86 | 72.03 | 机械 | 工业设计工程 | 
 | 
  
   | 复试成绩(满分100分)=综合面试×50%+专业课测试×30%+外语听力及口语测试×20% | 
  
   | 考生总成绩(满分100分)=(初试成绩/5)×50%+复试成绩×50% |